Compound ID Structure CAS NO. Name Status Purity
PS-L-A001 87120-72-7 1-Boc-4-aminopiperidine 500g 98%
PS-L-A002 73874-95-0 4-Boc-aminopiperidine 500g 98%
PS-L-A004 184637-48-7 1-Boc-3-aminopiperidine 500g 98%
PS-L-A005 392331-89-4 1-Boc-3-methylaminopieridine 250g 98%
PS-L-A006 147539-41-1 1-Boc-4-methylaminopieridine 250g 98%
PS-L-A007 144222-22-0 1-Boc-4-aminomethyl-piperidine 50g 98% in stock
PS-L-A008 135632-53-0 4-Boc-aminomethyl-piperidine 100g 98% in stock
PS-L-A009 142643-29-6 3-Boc-aminomethyl-piperidine 50g 98% in stock
PS-L-A010 162167-97-7 1-Boc-3-aminomethyl-piperidine 50g 98% in stock
PS-L-A011 370069-31-1 1-Boc-2-aminomethyl-piperidine 50g 98% in stock
PS-L-A012 141774-61-0 2-Boc-aminomethyl-piperidine 50g 98% in stock
PS-L-A013 84358-13-4 1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 1kg 98% in stock
PS-L-A014 84358-12-3 1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 1kg 98% in stock
PS-L-A015 98303-20-9 1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 1kg 98% in stock
PS-L-A016 91419-52-2 1-Boc-4-cyanopiperidine 50g 98% in stock
PS-L-A017 91419-53-3 1-Boc-3-cyanopiperidine 200g 98% in stock
PS-L-A018 153749-89-4 1-Boc-2-cyanopiperidine 50g 98% in stock
PS-L-A019 79099-07-3 1-Boc-4-piperidone 1kg 98%
PS-L-A020 98977-36-7 1-Boc-3-piperidone 250g 98%
PS-L-A020-0 85908-96-9 1-Boc-2-piperidone 1kg 98%
PS-L-A020-1 143900-43-0 (R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 500g 98%
PS-L-A020-2 143900-44-1 (S)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 500g 98%
PS-L-A020-3 85275-45-2 1-Boc-3-Hydroxypiperidine 25g 98%
PS-L-A020-4 169751-01-3 4-(1H-pyrrol-1-yl)piperidine 25g 98%
PS-L-A020-5 147081-85-4 4-(1H-imidazol-1-yl)piperidine 25g 98%
PS-L-A021 309956-78-3 (R)-3-Boc-aminopiperidine 250g 98%
PS-L-A022 216854-23-8 (S)-3-Boc-aminopiperidine 10g 98% in stock
PS-L-A023 625471-18-3 (S)-1-Boc-3-aminopiperidine 250g 98%
PS-L-A024 188111-79-7 (R)-1-Boc-3-aminopiperidine 250g 98%
[1/1] [29/29] Home Previous Next End
Copyright  2007  Prose  chem Design  by   Auways